IDINS INS CP LOCALITE COMMUNE PROVINCE IDMDT ORGANISME IDPN PARC NATUREL COORDS ALT
1 25037 1390 Archennes Grez-Doiceau Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.75248, 4.66987 43.04001
2 25122 1367 Autre-Eglise Ramillies Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.66926, 4.90375 115.76596
3 25031 1470 Baisy-Thy Genappe Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.59699, 4.4761 132.59819
4 25072 1401 Baulers Nivelles Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.61341, 4.35387 132.19781
5 25005 1320 Beauvechain Beauvechain Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.77986, 4.76142 73.02144
6 25112 1301 Bierges Wavre Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.71138, 4.58717 48.7324
7 25123 1430 Bierghes Rebecq Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.6957, 4.11951 57.27753
8 25037 1390 Biez Grez-Doiceau Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.72674, 4.70198 95.47232
9 25122 1367 Bomal Ramillies Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.6711, 4.87332 119.44373
10 25018 1325 Bonlez Chaumont-Gistoux Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.70193, 4.68948 75.12317
11 25072 1404 Bornival Nivelles Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.60117, 4.27628 101.08112
12 25037 1390 Bossut-Gottechain Grez-Doiceau Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.76132, 4.69411 93.03413
13 25031 1470 Bousval Genappe Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.61494, 4.50514 81.91166
14 25014 1420 Braine-l'Alleud Braine-l'Alleud Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.6969, 4.35384 77.19806
15 25015 1440 Braine-le-Château Braine-le-Château Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.6803, 4.26893 86.23897
16 25121 1341 Céroux-Mousty Ottignies-Louvain-la-Neuve Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.66037, 4.52049 131.5588
17 25117 1450 Chastre-Villeroux-Blanmont Chastre Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.6, 4.617 126.09375
18 25018 1325 Chaumont-Gistoux Chaumont-Gistoux Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.6785, 4.69412 101.58186
19 25105 1480 Clabecq Tubize Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.69212, 4.22163 52.2883
20 25068 1435 Corbais Mont-Saint-Guibert Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.64627, 4.65538 128.4794
21 25018 1325 Corroy-le-Grand Chaumont-Gistoux Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.66206, 4.67458 124.75406
22 25117 1450 Cortil-Noirmont Chastre Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.58136, 4.64284 139.57074
23 25023 1490 Court-Saint-Etienne Court-Saint-Etienne Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.62095, 4.55987 98.2355
24 25119 1380 Couture-Saint-Germain Lasne Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.67502, 4.47252 95.07022
25 25048 1370 Dongelberg Jodoigne Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.70338, 4.82007 115.39368
26 25120 1350 Enines Orp-Jauche Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.69366, 4.92655 120.04912
27 25120 1350 Folx-les-Caves Orp-Jauche Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.66042, 4.9376 115.22067
28 25122 1367 Geest-Gérompont-Petit-Rosière Ramillies Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.64088, 4.85744 128.7389
29 25031 1470 Genappe Genappe Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.6234, 4.51027 108.34892
30 25117 1450 Gentinnes Chastre Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.58165, 4.60122 132.91954
31 25091 1332 Genval Rixensart Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.7211, 4.49388 69.14498
32 25031 1473 Glabais Genappe Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.63026, 4.45328 135.46892
33 25043 1315 Glimes Incourt Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.6796, 4.83774 122.19478
34 25122 1367 Grand-Rosière-Hottomont Ramillies Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.63199, 4.86616 134.66931
35 25037 1390 Grez-Doiceau Grez-Doiceau Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.74152, 4.6796 66.4494
36 25005 1320 Hamme-Mille Beauvechain Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.77953, 4.71694 55.9592
37 25044 1461 Haut-Ittre Ittre Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.65357, 4.29825 104.52947
38 25068 1435 Hevillers Mont-Saint-Guibert Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.62158, 4.61546 114.6182
39 25031 1476 Houtain-le-Val Genappe Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.58296, 4.41138 133.44911
40 25122 1367 Huppaye Ramillies Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.69347, 4.89383 109.74084
41 25043 1315 Incourt Incourt Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.7168, 4.77581 119.56456
42 25044 1460 Ittre Ittre Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.63269, 4.26324 124.41672
43 25120 1350 Jandrain-Jandrenouille Orp-Jauche Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.67368, 4.97969 123.79227
44 25120 1350 Jauche Orp-Jauche Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.68298, 4.9547 76.5091
45 25048 1370 Jauchelette Jodoigne Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.68631, 4.84358 97.27652
46 25048 1370 Jodoigne Jodoigne Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.72353, 4.86494 70.58614
47 25048 1370 Jodoigne-Souveraine Jodoigne Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.70898, 4.83678 87.79387
48 25050 1310 La Hulpe La Hulpe Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.731, 4.48567 85.32098
49 25119 1380 Lasne-Chapelle-Saint-Lambert Lasne Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.69335, 4.50396 70.55727
50 25048 1370 Lathuy Jodoigne Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.72366, 4.82613 105.29925
51 25005 1320 L'Ecluse Beauvechain Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.77184, 4.83183 82.13088
52 25014 1428 Lillois-Witterzée Braine-l'Alleud Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.64567, 4.36712 129.85092
53 25112 1300 Limal Wavre Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.69345, 4.5733 54.58187
54 25121 1342 Limelette Ottignies-Louvain-la-Neuve Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.68122, 4.56016 58.63577
55 25118 1357 Linsmeau Hélécine Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.73357, 5.00297 63.62709
56 25018 1325 Longueville Chaumont-Gistoux Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.70231, 4.74014 135.49016
57 25031 1471 Loupoigne Genappe Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.59781, 4.44458 132.58789
58 25084 1360 Malèves-Sainte-Marie-Wastines Perwez Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.65469, 4.78141 132.66936
59 25119 1380 Maransart Lasne Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.65953, 4.46745 115.8965
60 25107 1495 Marbais Villers-la-Ville Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.54638, 4.53512 147.1746
61 25120 1350 Marilles Orp-Jauche Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.70716, 4.95274 90.96678
62 25048 1370 Mélin Jodoigne Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.73979, 4.82852 101.97971
63 25107 1495 Mellery Villers-la-Ville Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.58169, 4.56885 141.7766
64 25072 1400 Monstreux Nivelles Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.59803, 4.28884 83.09727
65 25122 1367 Mont-Saint-André Ramillies Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.65524, 4.86451 132.59557
66 25068 1435 Mont-Saint-Guibert Mont-Saint-Guibert Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.63476, 4.6181 92.26129
67 25118 1357 Neerheylissem Hélécine Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.75515, 4.9872 51.11467
68 25037 1390 Nethen Grez-Doiceau Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.78378, 4.67412 43.19855
69 25124 1457 Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin Walhain Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.64214, 4.67982 143.41476
70 25072 1400 Nivelles Nivelles Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.58866, 4.33086 131.69278
71 25005 1320 Nodebais Beauvechain Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.77319, 4.73555 66.83472
72 25120 1350 Noduwez Orp-Jauche Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.7296, 4.96382 61.6456
73 92035 5310 Noville-sur-Mehaigne Eghezée Namur 14 Explore Meuse 1 Hors Parcs 50.60924, 4.89308 141.64796
74 25119 1380 Ohain Lasne Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.69907, 4.46919 93.43478
75 25105 1480 Oisquercq Tubize Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.66989, 4.21985 55.46701
76 25014 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac Braine-l'Alleud Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.66642, 4.34886 114.80225
77 25118 1357 Opheylissem Hélécine Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.74775, 4.97747 62.32096
78 25043 1315 Opprebais Incourt Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.67946, 4.79819 122.17842
79 25084 1360 Orbais Perwez Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.63757, 4.76323 139.49797
80 25120 1350 Orp-le-Grand Orp-Jauche Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.7038, 4.99074 68.89159
81 25121 1340 Ottignies Ottignies-Louvain-la-Neuve Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.66721, 4.58597 102.53492
82 25084 1360 Perwez Perwez Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.64297, 4.80082 137.36784
83 25048 1370 Piétrain Jodoigne Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.72476, 4.9207 84.2149
84 25043 1315 Piétrebais Incourt Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.72796, 4.76381 78.44855
85 25119 1380 Plancenoit Lasne Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.66196, 4.42863 113.32664
86 25123 1430 Quenast Rebecq Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.67292, 4.15733 51.78499
87 25122 1367 Ramillies-Offus Ramillies Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.63597, 4.91517 137.29758
88 25123 1430 Rebecq-Rognon Rebecq Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.66593, 4.13266 51.667
89 25091 1330 Rixensart Rixensart Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.71097, 4.53063 98.64648
90 25091 1331 Rosières Rixensart Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.73015, 4.54441 86.2588
91 25043 1315 Roux-Miroir Incourt Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.70811, 4.78513 136.5501
92 25117 1450 Saint-Géry Chastre Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.58049, 4.61243 144.7307
93 25048 1370 Saint-Jean-Geest Jodoigne Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.74452, 4.87464 77.13195
94 25048 1370 Saint-Remy-Geest Jodoigne Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.74636, 4.86019 84.0612
95 25105 1480 Saintes Tubize Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.70615, 4.15817 62.14846
96 25107 1495 Sart-Dames-Avelines Villers-la-Ville Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.5685, 4.49174 128.27367
97 25072 1402 Thines Nivelles Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.59734, 4.36846 151.37761
98 25084 1360 Thorembais-les-Béguines Perwez Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.65799, 4.81728 129.42172
99 25084 1360 Thorembais-Saint-Trond Perwez Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.63465, 4.78646 146.81013
100 25107 1495 Tilly Villers-la-Ville Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.56144, 4.54905 128.94604
101 25005 1320 Tourinnes-la-Grosse Beauvechain Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.78281, 4.74445 81.83863
102 25124 1457 Tourinnes-Saint-Lambert Walhain Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.63932, 4.72389 149.2014
103 25105 1480 Tubize Tubize Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.67671, 4.19549 58.29991
104 25031 1472 Vieux-Genappe Genappe Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.60829, 4.4406 135.8978
105 25107 1495 Villers-la-Ville Villers-la-Ville Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.59052, 4.53004 140.44957
106 25044 1460 Virginal-Samme Ittre Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.63983, 4.20587 120.56622
107 25124 1457 Walhain-Saint-Paul Walhain Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.63278, 4.70258 152.45747
108 25110 1410 Waterloo Waterloo Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.70538, 4.40497 108.7851
109 25015 1440 Wauthier-Braine Braine-le-Château Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.68121, 4.29806 68.40176
110 25112 1300 Wavre Wavre Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.7179, 4.6193 43.85183
111 25031 1474 Ways Genappe Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.61044, 4.4645 254.43962
112 25048 1370 Zétrud-Lumay Jodoigne Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.75792, 4.8859 55.86037
113 25018 1325 Dion-Valmont Chaumont-Gistoux Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.69083, 4.67148 51.03341
114 25122 1367 Gérompont Ramillies Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.64847, 4.88169 125.55495
115 25117 1450 Chastre Chastre Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.59299, 4.62369 147.32988
116 25118 1357 Hélécine Hélécine Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.74978, 4.98294 58.02939
117 25119 1380 Lasne Lasne Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.68728, 4.47066 111.203
118 25120 1350 Orp-Jauche Orp-Jauche Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.68779, 4.97192 76.5091
119 25121 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve Ottignies-Louvain-la-Neuve Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.67386, 4.61517 122.23774
120 25122 1367 Ramillies Ramillies Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.64967, 4.88978 127.72198
121 25123 1430 Rebecq Rebecq Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.67935, 4.12154 70.04771
122 25124 1457 Walhain Walhain Brabant wallon 45 Brabant Wallon 1 Hors Parcs 50.6372, 4.68721 144.77277
123 51065 7910 Anvaing Frasnes-lez-Anvaing Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 2 Parc Naturel du Pays des Collines 50.68277, 3.56103 65.23787
124 51004 7811 Arbre Ath Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 1 Hors Parcs 50.6124, 3.81652 39.59069
125 51065 7910 Arc-Ainières Frasnes-lez-Anvaing Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 2 Parc Naturel du Pays des Collines 50.7022, 3.54696 30.90136
126 51004 7800 Ath Ath Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 1 Hors Parcs 50.6335, 3.78827 35.35478
127 51012 7941 Attre Brugelette Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 1 Hors Parcs 50.60671, 3.83849 47.00206
128 51008 7972 Aubechies Beloeil Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 4 Parc Naturel des Plaines de l'Escaut 50.57244, 3.68141 50.52894
129 51008 7971 Basècles Beloeil Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 4 Parc Naturel des Plaines de l'Escaut 50.52591, 3.64889 51.94025
130 51008 7970 Beloeil Beloeil Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 4 Parc Naturel des Plaines de l'Escaut 50.53176, 3.72564 70.44394
131 51009 7320 Bernissart Bernissart Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 4 Parc Naturel des Plaines de l'Escaut 50.48247, 3.64592 27.13378
132 57094 7903 Blicquy Leuze-en-Hainaut Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 1 Hors Parcs 50.58717, 3.69165 47.70225
133 51004 7803 Bouvignies Ath Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 1 Hors Parcs 50.64673, 3.76647 36.37617
134 51012 7940 Brugelette Brugelette Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 1 Hors Parcs 50.58935, 3.86823 58.95668
135 51065 7911 Buissenal Frasnes-lez-Anvaing Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 2 Parc Naturel du Pays des Collines 50.6642, 3.65571 51.21827
136 51014 7950 Chièvres Chièvres Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 1 Hors Parcs 50.56614, 3.78532 51.8045
137 51065 7910 Cordes Frasnes-lez-Anvaing Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 2 Parc Naturel du Pays des Collines 50.68846, 3.53294 30.09488
138 51065 7912 Dergneau Frasnes-lez-Anvaing Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 2 Parc Naturel du Pays des Collines 50.71327, 3.56899 41.76277
139 51017 7890 Ellezelles Ellezelles Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 2 Parc Naturel du Pays des Collines 50.71405, 3.70686 60.21881
140 51008 7972 Ellignies-Sainte-Anne Beloeil Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 4 Parc Naturel des Plaines de l'Escaut 50.56278, 3.67696 55.81314
141 51019 7880 Flobecq Flobecq Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 2 Parc Naturel du Pays des Collines 50.75469, 3.73688 70.8975
142 51065 7910 Forest Frasnes-lez-Anvaing Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 2 Parc Naturel du Pays des Collines 50.67329, 3.53664 56.68618
143 51068 7830 Fouleng Silly Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 1 Hors Parcs 50.61821, 3.92778 73.18829
144 51065 7911 Frasnes-lez-Buissenal Frasnes-lez-Anvaing Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 2 Parc Naturel du Pays des Collines 50.66993, 3.61978 37.21676
145 51012 7943 Gages Brugelette Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 1 Hors Parcs 50.60684, 3.89052 53.97782
146 51004 7822 Ghislenghien Ath Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 1 Hors Parcs 50.65651, 3.87741 42.47957
147 51004 7823 Gibecq Ath Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 1 Hors Parcs 50.63832, 3.88793 63.17531
148 51068 7830 Gondregnies Silly Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 1 Hors Parcs 50.62729, 3.91193 70.54685
149 51008 7973 Grandglise Beloeil Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 4 Parc Naturel des Plaines de l'Escaut 50.50532, 3.69424 51.28927
150 51014 7950 Grosage Chièvres Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 1 Hors Parcs 50.54469, 3.75643 56.45558
151 51065 7911 Hacquegnies Frasnes-lez-Anvaing Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 2 Parc Naturel du Pays des Collines 50.65136, 3.59353 46.99823
152 51009 7321 Harchies Bernissart Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 4 Parc Naturel des Plaines de l'Escaut 50.4803, 3.69465 29.59916
153 51068 7830 Hellebecq Silly Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 1 Hors Parcs 50.66337, 3.88827 38.64288
154 51065 7911 Herquegies Frasnes-lez-Anvaing Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 2 Parc Naturel du Pays des Collines 50.63498, 3.57808 77.91211
155 51004 7812 Houtaing Ath Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 2 Parc Naturel du Pays des Collines 50.6405, 3.67912 63.85668
156 51014 7950 Huissignies Chièvres Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 1 Hors Parcs 50.56482, 3.7541 48.20152
157 51004 7801 Irchonwelz Ath Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 1 Hors Parcs 50.61798, 3.75905 32.79083
158 51004 7822 Isières Ath Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 1 Hors Parcs 50.66539, 3.81769 28.61812
159 51014 7950 Ladeuze Chièvres Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 1 Hors Parcs 50.56447, 3.76861 49.38443
160 51017 7890 Lahamaide Ellezelles Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 2 Parc Naturel du Pays des Collines 50.6949, 3.72498 64.19148
161 51004 7800 Lanquesaint Ath Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 1 Hors Parcs 50.65329, 3.80653 33.24365
162 51004 7810 Maffle Ath Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 1 Hors Parcs 50.617, 3.8058 35.83303
163 51004 7812 Mainvault Ath Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 2 Parc Naturel du Pays des Collines 50.64907, 3.71685 55.13668
164 51004 7822 Meslin-l'Evêque Ath Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 1 Hors Parcs 50.64935, 3.84743 42.4831
165 51012 7942 Mévergnies-lez-Lens Brugelette Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 1 Hors Parcs 50.60734, 3.85252 57.24229
166 51004 7812 Moulbaix Ath Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 1 Hors Parcs 50.60159, 3.7157 43.48815
167 51065 7911 Moustier Frasnes-lez-Anvaing Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 2 Parc Naturel du Pays des Collines 50.65602, 3.62017 43.78659
168 51065 7911 Oeudeghien Frasnes-lez-Anvaing Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 2 Parc Naturel du Pays des Collines 50.67931, 3.70881 47.98276
169 51004 7802 Ormeignies Ath Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 1 Hors Parcs 50.59463, 3.7511 54.13298
170 51004 7804 Ostiches Ath Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 2 Parc Naturel du Pays des Collines 50.67846, 3.75907 39.86755
171 51009 7322 Pommeroeul Bernissart Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 4 Parc Naturel des Plaines de l'Escaut 50.46231, 3.71296 24.46019
172 51008 7972 Quevaucamps Beloeil Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 4 Parc Naturel des Plaines de l'Escaut 50.51866, 3.68015 54.62143
173 51008 7971 Ramegnies Beloeil Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 4 Parc Naturel des Plaines de l'Escaut 50.54403, 3.63473 54.57219
174 51004 7804 Rebaix Ath Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 1 Hors Parcs 50.66045, 3.78352 39.91894
175 51065 7912 Saint-Sauveur Frasnes-lez-Anvaing Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 2 Parc Naturel du Pays des Collines 50.70625, 3.59737 41.83479
176 51008 7973 Stambruges Beloeil Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 4 Parc Naturel des Plaines de l'Escaut 50.50859, 3.71721 60.48814
177 51008 7971 Thumaide Beloeil Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 4 Parc Naturel des Plaines de l'Escaut 50.5404, 3.63045 50.84125
178 51014 7951 Tongre-Notre-Dame Chièvres Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 1 Hors Parcs 50.58143, 3.77555 48.0116
179 51014 7950 Tongre-Saint-Martin Chièvres Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 1 Hors Parcs 50.58693, 3.78884 55.25888
180 57094 7904 Tourpes Leuze-en-Hainaut Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 1 Hors Parcs 50.57108, 3.65482 56.68023
181 51009 7322 Ville-Pommeroeul Bernissart Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 4 Parc Naturel des Plaines de l'Escaut 50.47083, 3.72931 23.62912
182 51004 7812 Villers-Notre-Dame Ath Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 1 Hors Parcs 50.61686, 3.73616 39.51395
183 51004 7812 Villers-Saint-Amand Ath Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 1 Hors Parcs 50.62277, 3.72891 45.81099
184 51008 7971 Wadelincourt Beloeil Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 4 Parc Naturel des Plaines de l'Escaut 50.5377, 3.65339 55.80673
185 51017 7890 Wodecq Ellezelles Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 2 Parc Naturel du Pays des Collines 50.71848, 3.74679 33.93881
186 51065 7910 Arc-Wattripont Frasnes-lez-Anvaing Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 2 Parc Naturel du Pays des Collines 50.72868, 3.54802 58.47625
187 51065 7911 Frasnes-lez-Anvaing Frasnes-lez-Anvaing Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 2 Parc Naturel du Pays des Collines 50.67495, 3.62808 45.72737
188 51065 7910 Ellignies-lez-Frasnes Frasnes-lez-Anvaing Hainaut 34 Wallonie Picarde (Antenne Tournai) 2 Parc Naturel du Pays des Collines 50.67474, 3.59064 33.83179
189 52025 6280 Acoz Gerpinnes Hainaut 7 Pays de Charleroi 1 Hors Parcs 50.35858, 4.53391 182.54106
190 52074 6250 Aiseau Aiseau-Presles Hainaut 7 Pays de Charleroi 1 Hors Parcs 50.41114, 4.58644 127.3692
191 55085 7181 Arquennes Seneffe Hainaut 6 Centrissime 1 Hors Parcs 50.56784, 4.27486 99.00025
192 55086 7170 Bellecourt Manage Hainaut 6 Centrissime 1 Hors Parcs 50.48307, 4.25438 157.93054
193 92114 5140 Boignée Sombreffe Namur 11 Sambre-Orneau 1 Hors Parcs 50.50024, 4.60938 136.13907
194 55086 7170 Bois-d'Haine Manage Hainaut 6 Centrissime 1 Hors Parcs 50.50407, 4.22108 134.09604
195 52012 6200 Bouffioulx Châtelet Hainaut 7 Pays de Charleroi 1 Hors Parcs 50.39072, 4.51635 117.21591
